โครงการอำเภอ

ลำดับ สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน รายละเอียด
1 หนองไผ่ 1 16 รายละเอียด
2 ศกร.ตำบลท่าแดง 11 142 รายละเอียด
3 ศกร.ตำบลยางงาม 12 155 รายละเอียด
4 ศกร.ตำบลบัววัฒนา 16 160 รายละเอียด
5 ศกร.ตำบลหนองไผ่ 11 122 รายละเอียด
6 ศกร.ตำบลบ่อไทย 12 145 รายละเอียด
7 ศกร.ตำบลบ้านโภชน์ 10 92 รายละเอียด
8 ศกร.ตำบลเพชรละคร 14 145 รายละเอียด
9 ศกร.ตำบลวังท่าดี 12 138 รายละเอียด
10 ศกร.ตำบลห้วยโป่ง 13 138 รายละเอียด
11 ศกร.ตำบลท่าด้วง 12 137 รายละเอียด
12 ศกร.ตำบลวังโบสถ์ 11 144 รายละเอียด
13 ศกร.ตำบลนาเฉลียง 12 134 รายละเอียด
14 ศกร.ตำบลกองทูล 13 142 รายละเอียด
15 ศกร.ระดับตำบลบ่อไทย 2 15 รายละเอียด
16 ศกร.ระดับตำบลบ้านโภชน์ 7 80 รายละเอียด
17 ศกร.ระดับตำบลบัววัฒนา 4 27 รายละเอียด
18 ศกร.ระดับตำบลยางงาม 3 24 รายละเอียด
รวม 176 1956